Urologie
| Praxisangebot Exposé Nr. A759 | ||
| Fachrichtung: | Urologie | |
| Praxis- / Betriebsform: | Einzelpraxis | |
| Praxisgründung: | 2005 | |
| Lage: | Ärztezentrum | |
| Kollegen vor Ort: | ja | |
| Einwohnerzahl: | 210.000 | |
| Praxisgröße: | 140qm | |
| Umsatz: | 400.000 | |
| Scheine: | 1.600 | |
| Anteil privat: | 8% | |
| Kosten: | 200.000 | |
| Gewinn: | 200.000 | |
| Individualbudget: | - | |
| Helferinnen: | 2 VZ 1 TZ  | 
  |
| Schwerpunkte: | ambul. OP's medit. Tumortherapie Andrologie  | 
  |
| Belegbetten: | nicht vorhanden | |
| Einstiegszeitpunkt: | flexibel | |
| Preisvorstellung: | 200.000 | |
| Anmerkungen: | US-Doppler neu | 
  |
Kontaktaufnahme