Orthopädie
| Praxisangebot Exposé Nr. A624 | ||
| Fachrichtung: | Orthopädie | |
| Praxis- / Betriebsform: | Einzelpraxis | |
| Praxisgründung: | 01.01.1996 | |
| Lage: | k.A. | |
| Kollegen vor Ort: | k.A. | |
| Einwohnerzahl: | k.A. | |
| Praxisgröße: | k.A. | |
| Umsatz: | 600.000 | |
| Scheine: | 1.200 | |
| Anteil privat: | 25% | |
| Kosten: | 300.000 | |
| Gewinn: | 300.000 | |
| Individualbudget: | 0 | |
| Helferinnen: | insgesamt 7 | |
| Schwerpunkte: | konservativ, Laser, Schmerztherapie, |
|
| Belegbetten: | nicht vorhanden | |
| Einstiegszeitpunkt: | flexibel | |
| Preisvorstellung: | VB 500.000 | |
| Anmerkungen: | nur 4-Tage-Woche digitales Röntgen neu |
|
Kontaktaufnahme