HNO-Heilkunde
| Praxisangebot Exposé Nr. A416 | ||
| Fachrichtung: | HNO-Heilkunde | |
| Praxis- / Betriebsform: | Gemeinschaftspraxis | |
| Praxisgründung: | 01.01.1982 | |
| Lage: | Zentrum | |
| Kollegen vor Ort: | ja | |
| Einwohnerzahl: | 69.863 | |
| Praxisgröße: | 240 qm | |
| Umsatz: | 700.000 | |
| Scheine: | 2.900 | |
| Anteil privat: | 10% | |
| Kosten: | 250.000 | |
| Gewinn: | 450.000 | |
| Individualbudget: | 969.311 | |
| Helferinnen: | 3 VZ 1 TZ |
|
| Schwerpunkte: | ambulante OP´s in Hofgarten Klinik |
|
| Belegbetten: | nicht vorhanden | |
| Einstiegszeitpunkt: | sofort | |
| Preisvorstellung: | VB | |
| Anmerkungen: | EDV Medistar | |
Kontaktaufnahme