HNO-Heilkunde
| Praxisangebot Exposé Nr. A361 | ||
| Fachrichtung: | HNO-Heilkunde | |
| Praxis- / Betriebsform: | Einzelpraxis | |
| Praxisgründung: | 01.01.1983 | |
| Lage: | Kleinstadt, zentral | |
| Kollegen vor Ort: | - | |
| Einwohnerzahl: | 50.000 | |
| Praxisgröße: | 180 | |
| Umsatz: | 290.000 | |
| Scheine: | 1.000 | |
| Anteil privat: | 20% | |
| Kosten: | 160.000 | |
| Gewinn: | 130.000 | |
| Individualbudget: | 970.000 | |
| Helferinnen: | 2 VZ 1 TZ |
|
| Schwerpunkte: | ambulante und stationäre Op's im örtlichen KH | |
| Belegbetten: | vorhanden | |
| Einstiegszeitpunkt: | sofort | |
| Preisvorstellung: | VB | |
| Anmerkungen: | zentrale Lage Ärztehaus vor 8 Jahren renoviert |
|
Kontaktaufnahme