Frauenheilkunde
| Praxisangebot Exposé Nr. A721 | ||
| Fachrichtung: | Frauenheilkunde | |
| Praxis- / Betriebsform: | Einzelpraxis | |
| Praxisgründung: | 1987 | |
| Lage: | gut | |
| Kollegen vor Ort: | mehrere | |
| Einwohnerzahl: | 20.000 | |
| Praxisgröße: | - | |
| Umsatz: | 850.000 | |
| Scheine: | 2000 | |
| Anteil privat: | 25% | |
| Kosten: | 410.000 | |
| Gewinn: | 440.000 | |
| Individualbudget: | - | |
| Helferinnen: | 11 VZ+Tz 1 Arzt |
|
| Belegbetten: | nicht vorhanden | |
| Einstiegszeitpunkt: | 01.04.2013 | |
| Preisvorstellung: | VB | |
Kontaktaufnahme