Chirugie
| Praxisangebot Exposé Nr. A653 | ||
| Fachrichtung: | Chirugie | |
| Praxis- / Betriebsform: | Einzelpraxis | |
| Praxisgründung: | 1993 | |
| Lage: | 1 OG | |
| Kollegen vor Ort: | ja | |
| Einwohnerzahl: | 35.000 | |
| Praxisgröße: | 200 qm | |
| Umsatz: | 350.000 | |
| Scheine: | 960 | |
| Anteil privat: | 5% | |
| Kosten: | 160.000 | |
| Gewinn: | 190.000 | |
| Individualbudget: | 0 | |
| Helferinnen: | 4 VZ 1 TZ |
|
| Schwerpunkte: | amb OP |
|
| Belegbetten: | nicht vorhanden | |
| Einstiegszeitpunkt: | verhandelbar | |
| Preisvorstellung: | VB | |
| Anmerkungen: | Medistar, 2 Arbeitsplätze, 2 OP-Räume eine endosokop. OP |
|
Kontaktaufnahme