Chirugie
| Praxisangebot Exposé Nr. A176 | ||
| Fachrichtung: | Chirugie | |
| Praxis- / Betriebsform: | Einzelpraxis | |
| Praxisgründung: | 19.01.2001 | |
| Lage: | k.A. | |
| Kollegen vor Ort: | k.A. | |
| Einwohnerzahl: | 29.716 | |
| Praxisgröße: | k.A. | |
| Umsatz: | 300.000 | |
| Scheine: | 750-800 | |
| Anteil privat: | 5 %% | |
| Kosten: | 150.000 | |
| Gewinn: | 150.000 | |
| Individualbudget: | 955.273 | |
| Schwerpunkte: | OP: Hände, Füße allgemeines Angebot |
|
| Belegbetten: | nicht vorhanden | |
| Einstiegszeitpunkt: | sofort | |
| Preisvorstellung: | VB 250.000 | |
Kontaktaufnahme