Allgemeinmedizin
| Praxisangebot Exposé Nr. A239 | ||
| Fachrichtung: | Allgemeinmedizin | |
| Praxis- / Betriebsform: | Einzelpraxis | |
| Praxisgründung: | 1982-01-01 | |
| Lage: | k.A. | |
| Kollegen vor Ort: | k.A. | |
| Einwohnerzahl: | 76.179 | |
| Praxisgröße: | 180 qm | |
| Umsatz: | 180.000 | |
| Scheine: | 800 | |
| Anteil privat: | 5 %% | |
| Kosten: | 70.000 | |
| Gewinn: | 110.000 | |
| Individualbudget: | 612.066 | |
| Helferinnen: | 1 VZ 1TZ |
|
| Belegbetten: | nicht vorhanden | |
| Einstiegszeitpunkt: | sofort | |
| Preisvorstellung: | VB 50.000 | |
| Kurzbeschreibung: | geräumige Praxis | |
Kontaktaufnahme